產品介紹:
特點:堅固型,多種輸出方式可選,多種連接方案等
應用范圍:伺服電機、紡織行業、數控機械、工業流水線等工業自動化控制
外形尺寸:外徑Φ51mm,厚度為29mm
軸 徑:Φ8mm(D形口)
連接方式: 插座側出
產品介紹:
特點:堅固型,多種輸出方式可選,多種連接方案等
應用范圍:伺服電機、紡織行業、數控機械、工業流水線等工業自動化控制
外形尺寸:外徑Φ51mm,厚度為29mm
軸 徑:Φ8mm(D形口)
連接方式: 插座側出
項目 | 參數 | |||||||
外形尺寸 | 外徑: 51mm ;厚度: 39mm ;軸徑: 8mm/10mm/12mm/14mm/15mm | |||||||
脈沖 | 100;200;360;512;1000;1024;1200;2000;2048;2500;2880;3000;3600;4096;5000;7200;8192;10000;16384;18000;20000;23040 | |||||||
1000/4;1000/6;1000/8;1024/4;1024/6;1024/8;2048/4;2048/6;2048/8; 4096/4;4096/6;4096/8;8192/4;8192/6;8192/8 | ||||||||
極性反接保護 | √ | |||||||
短路保護 | √ | |||||||
輸出相位 | A,B,Z,U,V,W | |||||||
出線方式 | 徑向電纜& 徑向插座&徑向電纜帶插座 | |||||||
防護等級 | IP50 &IP66 | |||||||
輸出類型 | N -集電極開路(NPN) | V-電壓輸出 | F-推拉輸出 | TTL | TTL(A.B.Z延遲U.V.W) | HTL | ||
電源電壓 | DC+5V±5% & DC8-30V±5% | DC+5V±5% | DC+5V±5% | DC8-30V±5% | ||||
消耗電流 | 100mA 最大 |
120mA 最大 |
||||||
最高響應頻率 | 100KHZ | 200KHZ | 300KHZ | |||||
上升下降時間 | 2us以下(導線長2M) | 少于1us(導線2m) | ≤100ns | |||||
原點動作 | 低電平有效 | 高電平有效 | 低電平有效 | 低電平有效 | ||||
啟動轉矩 | 9.8x10-3 N.m(100gf.cm) 最大 | |||||||
慣性力矩 | 6.5x10-6kg.m2 最大 | |||||||
軸允許力 | 徑向50N; 軸向 30N | |||||||
允許最高轉速 | ≤3000RPM,IP65≤2000RPM,貫穿軸IP65≤,1500RPM | |||||||
環境溫度 | 工作:-20 ~+80°;保存:-25 ~+85° | |||||||
環境濕度 | 工作和保存時: 35-85%RH(不結露) | |||||||
振動(耐久) | 振幅 1.52mm, 5-55Hz ,三軸方向各2小時 | |||||||
沖擊(耐久) | 490m/s2 11ms,各方向三次 | |||||||
外殼 | 壓鑄鋁合金 | |||||||
線長 | 1000MM | |||||||
包裝方式 | 紙盒 | |||||||
重量 | 310g | |||||||
證書 | CE/ ISO9001 |
相關產品
2015 © 上海恒祥光學電子有限公司版權所有 地址:上海市南樂路1276弄115號創億國際企業園7棟 電話:021-54613487 / 54351672 備案號:滬ICP備12023089號