產品介紹:
外形尺寸:體積小,外徑Φ38mm,厚度為28mm
軸 徑:Φ6mm(D形口)
連接方式:軸向電纜
輸出形式: 集電極開路、電壓、互補和差分輸出
分 辨 率:可達32768P/R
電源電壓:可選①DC5V;②DC8V-30

產品介紹:
外形尺寸:體積小,外徑Φ38mm,厚度為28mm
軸 徑:Φ6mm(D形口)
連接方式:軸向電纜
輸出形式: 集電極開路、電壓、互補和差分輸出
分 辨 率:可達32768P/R
電源電壓:可選①DC5V;②DC8V-30
| 項目 | 參數 | |||||||
| 外形尺寸 | 外徑: 38mm ;厚度: 28mm ;軸徑: 6mm | |||||||
| 脈沖 | 50;60;66;100;200;250;256;300;360;400;450;500;512;600;700;720;800;900;1000; | |||||||
| 1024;1200;2000;2048;2500;5000;8192;10000;16384;20000;28800;32000;32768; | ||||||||
| 極性反接保護 | √ | |||||||
| 短路保護 | √ | |||||||
| 輸出相位 | 相位 A,B,Z,A-,B-,Z- | |||||||
| 出線方式 | 徑向電纜&軸向電纜 | |||||||
| 防護等級 | IP50 & IP65 | |||||||
| 輸出類型 | N -集電極開路(NPN) | V-電壓輸出 | F-推拉輸出 | P(PNP) | TTL | HTL | ||
| 消耗電流 | 100mA 最大 | 120mA 最大 | ||||||
| 最高響應頻率 | 100KHZ | 200KHZ | 300KHZ | |||||
| 啟動轉矩 | 4.4*10-3N.m以下 | |||||||
| 慣性力矩 | 1.5x 10-6kg.m2以下 | |||||||
| 軸允許力 | 徑向 30N; 軸向 20N | |||||||
| 允許最高轉速 | ≤6000RPM,IP65≤4000RPM | |||||||
| 環境溫度 | 工作:-20 ~+90°;保存:-25 ~+95° | |||||||
| 環境濕度 | 工作和保存時 35-85%RH(不結露) | |||||||
| 振動(耐久) | 振幅0.75mm,5-55Hz,三方向各1小時 | |||||||
| 沖擊(耐久) | 49m/s2 | |||||||
| 外殼 | 壓鑄鋁合金 | |||||||
| 線長 | 1000mm | |||||||
| 包裝方式 | 紙盒 | |||||||
| 重量 | 120g | |||||||
| 證書 | CE/ ISO9001 | |||||||
相關產品
2015 © 上海恒祥光學電子有限公司版權所有 地址:上海市南樂路1276弄115號創億國際企業園7棟 電話:021-54613487 / 54351672 備案號:滬ICP備12023089號