產品介紹:
外徑尺寸: 58mm ;厚度: 14mm
軸徑:14mm/15mm/19mm/24mm
脈沖:可達10000P/R
輸出形式: 推挽和TTL、HTL

產品介紹:
外徑尺寸: 58mm ;厚度: 14mm
軸徑:14mm/15mm/19mm/24mm
脈沖:可達10000P/R
輸出形式: 推挽和TTL、HTL
| 項目 | 基本參數 | |
| 編碼器類型 | 增量編碼器 | |
| 品牌 | HENGXIANG | |
| 外徑 | 58mm | |
| 厚度 | 14mm | |
| 空心軸直徑 | 14mm,15mm,19mm,24mm | |
| 脈沖 | 1024/8;1024/10;1024/16;2048/8;2048/10;2048/16; | |
| 2500/8;2500/10; 2500/16;4096/8;4096/10;4096/16; | ||
| 5000/8;5000/10;5000/16;10000/8;10000/10;10000/16 | ||
| 輸出相位 | 相位 A,B,Z,A-,B-,Z-,U,V,W,U-,V-,W- | |
| 供電電壓 | DC5V ; DC8-30V | |
| 出線類型 | 徑向插座&徑向電纜 | |
| 電路輸出類型 | NPN集電極開路輸出 | |
| 省線式(5V) TTL | ||
| 差分輸出(5V) TTL | ||
| 差分輸出(DC8-30V) HTL | ||
| 消耗電流 | 120mA 最大 | |
| 最高響應頻率 | 800KHZ | |
| GND |
|
|
| 起動轉矩 | 少于20 *10-3N.m | |
| 慣性力矩 | 少于30x 10-6kg.m2 | |
| 軸允許力 | 徑向 40N; 軸向 20N | |
| 允許最高轉速 | 6000RPM ; | |
| 環境溫度 | 工作時:-20 ~+95°;保存時:-25 ~+100° | |
| 環境濕度 | 工作時,保存時: 35-85%RH(不結露) | |
| 軸 | 不銹鋼 | |
| 外殼 | 鋁合金 | |
| 線長 | 300mm | |
| 防護等級 | IP50 | |
| 認證 | CE | |
| 包裝 | 紙盒包裝 | |
| 凈重 |
90g |
|
相關產品
2015 © 上海恒祥光學電子有限公司版權所有 地址:上海市南樂路1276弄115號創億國際企業園7棟 電話:021-54613487 / 54351672 備案號:滬ICP備12023089號