產品介紹:
外徑: 55mm
厚度: 15mm
軸徑: 17mm/19mm/20mm/22mm/24mm
單圈/多圈:17bit/19bit/20bit/22bit/24bit
通訊格式:BISS C&SSI
電源電壓:5V
電氣接口:RS485
產品介紹:
外徑: 55mm
厚度: 15mm
軸徑: 17mm/19mm/20mm/22mm/24mm
單圈/多圈:17bit/19bit/20bit/22bit/24bit
通訊格式:BISS C&SSI
電源電壓:5V
電氣接口:RS485
項目 | 基本參數 | |
編碼器類型 | 絕對值編碼器 | |
品牌 | HENGXIANG | |
外徑 | 55mm | |
厚度 | 15mm | |
軸套直徑 | 14mm,15mm,19mm,20mm,24mm | |
分辨率(單圈) | 17bit,19bit,20bit,22bit,24bit | |
分辨率(多圈) | 17+16bit,19+16bit,20+16bit,22+16bit,24+16bit | |
通訊格式 | BISS C&SSI | |
供電電壓 | DC5V | |
連接接口 | 徑向插座&徑向電纜 | |
電氣接口 | RS-485 | |
精度 | ±80″ | |
起動轉矩 |
![]() |
|
慣性力矩 | 少于6.5*10-6kg.m2 | |
軸允許力 | 徑向 20N; 軸向 10N | |
允許最高轉速 | 3000RPM ; | |
環境溫度 | 工作時:-20 ~+95°;保存時:-25 ~+95° | |
環境濕度 | 工作時,保存時: 35-85%RH(不結露) | |
振動 | 振幅 1.52mm,5-55Hz,三軸方向各2小時 | |
沖擊 | 980m/s2 11ms,各方向三次 | |
軸 | 不銹鋼 | |
外殼 | 鋁合金 | |
線長 | 200-1000mm | |
防護等級 | IP50 | |
認證 | CE | |
包裝 | 紙盒包裝 | |
凈重 | 100g |
相關產品
2015 © 上海恒祥光學電子有限公司版權所有 地址:上海市南樂路1276弄115號創億國際企業園7棟 電話:021-54613487 / 54351672 備案號:滬ICP備12023089號